Обідна стрічка
Технічні характеристики обідної стрічки ( фліппера )
| Розмір фліппера | Ширина фліппера, мм |
|---|---|
| 23-5 | 95 ± 5 |
| 5.00-8 ( A-8 ) | 75 ± 3 |
| 18x7-8 | 100 ± 3 |
| 6.00-9 ( B-9 ) | 100 ± 3 |
| 6.50-10 ( C-10 ) | 130 ± 5 |
| 7.00-12 ( C-12 ) | 120 ± 5 |
| 5.90 / 7.00-14 | 155 ± 10 |
| 170-14,5 | 180 ± 10 |
| 210-14,5 | 210 ± 10 |
| 7.50 / 8.15-15 | 160 ± 5 |
| 8.25-15 | 180 ± 10 |
| 10.0 / 11.5-15.3 | 210 ± 10 |
| E-16 6.50 / 7.59 / 8.25-16 | 170 ± 10 |
| 22-16 | 420 ± 10 |
| 12.00 / 13.00-18 | 255 ± 10 |
| 6.50 / 7.50-20 ( C-20 ) | 135 ± 10 |
| 8.25 / 9.00-20 ( E-20 ) | 180 ± 10 |
| 10.00 / 11.00-20 | 200 ± 10 |
| 10.00 / 12.00-20 | 220 ± 10 |
| 13.00 / 14.00-20 | 250 ± 10 |
| 16.00-20 | 300 ± 10 |
| 16 / 70-20 | 340 ± 10 |
| 11.00 / 12.00-24 | 220 ± 10 |
| 13.00 / 14.00-24 | 260 ± 10 |
| 17.5 / 18-25 | 380 ± 10 |
| 20.5-25 | 460 ± 10 |
| 20.5-25 | 470 ± 10 |
| 23.5-25 | 495 ± 10 |
| 26.5-25 | 570 ± 10 |
