Індекс швидкості вказує швидкість, при якій шина здатна нести навантаження, відповідна індексу навантаження, при зазначених умовах.
Таблиця індексу швидкості.
| індекс швидкості | Швидкість, км / год |
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
Індекс навантаження вказує максимальне навантаження, яку може нести шина при максимальній швидкості, що відповідає індексу швидкості.
Таблиця індексу навантаження.
| LI | кг | LI | кг | LI | кг | LI | кг | |||
| 50 | 190 | 91 | 615 | 132 | 2000 | 173 | 6500 | |||
| 51 | 195 | 92 | 630 | 133 | 2060 | 174 | 6700 | |||
| 52 | 200 | 93 | 650 | 134 | 2120 | 175 | 6900 | |||
| 53 | 206 | 94 | 670 | 135 | 2180 | 176 | 7100 | |||
| 54 | 212 | 95 | 690 | 136 | 2240 | 177 | 7300 | |||
| 55 | 218 | 96 | 710 | 137 | 2300 | 178 | 7500 | |||
| 56 | 224 | 97 | 730 | 138 | 2360 | 179 | 7750 | |||
| 57 | 230 | 98 | 750 | 139 | 2430 | 180 | 8000 | |||
| 58 | 236 | 99 | 775 | 140 | 2500 | 181 | 8250 | |||
| 59 | 243 | 100 | 800 | 141 | 2575 | 182 | 8500 | |||
| 60 | 250 | 101 | 825 | 142 | 2650 | 183 | 8750 | |||
| 61 | 257 | 102 | 850 | 143 | 2725 | 184 | 9000 | |||
| 62 | 265 | 103 | 875 | 144 | 2800 | 185 | 9250 | |||
| 63 | 272 | 104 | 900 | 145 | 2900 | 186 | 9500 | |||
| 64 | 280 | 105 | 925 | 146 | 3000 | 187 | 9750 | |||
| 65 | 290 | 106 | 950 | 147 | 3075 | 188 | 10000 | |||
| 66 | 300 | 107 | 975 | 148 | 3150 | 189 | 10300 | |||
| 67 | 307 | 108 | 1000 | 149 | 3250 | 190 | 10600 | |||
| 68 | 315 | 109 | 1030 | 150 | 3350 | 191 | 10900 | |||
| 69 | 325 | 110 | 1060 | 151 | 3450 | 192 | 11200 | |||
| 70 | 335 | 111 | 1090 | 152 | 3550 | 193 | 11500 | |||
| 71 | 345 | 112 | 1120 | 153 | 3650 | 194 | 11800 | |||
| 72 | 355 | 113 | 1150 | 154 | 3750 | 195 | 12100 | |||
| 73 | 365 | 114 | 1180 | 155 | 3875 | 196 | 12500 | |||
| 74 | 375 | 115 | 1210 | 156 | 4000 | 197 | 12800 | |||
| 75 | 387 | 116 | 1250 | 157 | 4125 | 198 | 13250 | |||
| 76 | 400 | 117 | 1280 | 158 | 4250 | 199 | 13600 | |||
| 77 | 412 | 118 | 1325 | 159 | 4375 | 200 | 14000 | |||
| 78 | 425 | 119 | 1360 | 160 | 4500 | 201 | 14500 | |||
| 79 | 437 | 120 | 1400 | 161 | 4625 | 202 | 15000 | |||
| 80 | 450 | 121 | 1450 | 162 | 4750 | 203 | 15500 | |||
| 81 | 462 | 122 | 1500 | 163 | 4875 | 204 | 16000 | |||
| 82 | 475 | 123 | 1550 | 164 | 5000 | 205 | 16500 | |||
| 83 | 487 | 124 | 1600 | 165 | 5150 | 206 | 17000 | |||
| 84 | 500 | 125 | 1650 | 166 | 5300 | 207 | 17500 | |||
| 85 | 515 | 126 | 1700 | 167 | 5450 | 208 | 18000 | |||
| 86 | 530 | 127 | 1750 | 168 | 5600 | 209 | 18500 | |||
| 87 | 545 | 128 | 1800 | 169 | 5800 | 210 | 19000 | |||
| 88 | 560 | 129 | 1850 | 170 | 6000 | 211 | 19500 | |||
| 89 | 580 | 130 | 1900 | 171 | 6150 | |||||
| 90 | 600 | 131 | 1950 | 172 | 6300 |
