Меню

Шина AC85 для опрыскивателя

Размер шиныРисунокTT/TLИндекс нагрузки
280/85 R 20AC 85 COTBL112A8/109B
280/85 R 24AC 85 COTBL115A8/112B
320/85 R 24AC 85 COTBL122A8/119B
340/85 R 24AC 85 COTBL125A8/122B
380/85 R 24AC 85 COTBL131A8/128B
420/85 R 24AC 85 COTBL137A8/134B
280/85 R 28AC 85 COTBL118A8/115B
320/85 R 28AC 85 COTBL124A8/121B
340/85 R 28AC 85 COTBL127A8/124B
380/85 R 28AC 85 COTBL133A8/130B
420/85 R 28AC 85 COTBL139A8/136B
380/85 R 30AC 85 COTBL135A8/132B
420/85 R 30AC 85 COTBL140A8/137B
460/85 R 30AC 85 COTBL145A8/142B
380/85 R 34AC 85 COTBL146A8
420/85 R 34AC 85 COTBL142A8/139B
420/85 R 34AC 85 COTBL147A8/147B
460/85 R 34AC 85 COTBL147A8/144B
340/85 R 38AC 85 COTBL133A8/130B
340/85 R 38AC 85 COTBL148A8/145B
380/80 R 38AC 85 COTBL142A8/142B
420/85 R 38AC 85 COTBL144A8/141B
460/85 R 38AC 85 COTBL149A8/146B
460/85 R 38AC 85 COTBL149A8/146B
520/85 R 38AC 85 COTBL155A8/152B
480/80 R 42AC 85 COTBL151A8/151B
520/85 R 42AC 85 COTBL162A8/159B
380/90 R 46AC 85 COTBL149A8/146B
480/80 R 46AC 85 COTBL158A8/158B
520/85 R 46AC 85 COTBL158A8
380/90 R 50AC 85 COTBL151A8/151B
380/90 R 50AC 85 COTBL160A8/160B
480/80 R 50AC 85 COTBL159A8/159B
11.2R20AC 85 COTBL112A8/109B
11,2R24AC 85 COTBL115A8/112B
12,4R24AC 85 COTBL122A8/119B
13.6R24AC 85 COTBL125A8/122B
14.9R24AC 85 COTBL131A8/128B
16.9R24AC 85 COTBL137A8/134B
11.2R28AC 85 COTBL118A8/115B
12,4R28AC 85 COTBL124A8/121B
13,6R28AC 85 COTBL127A8/124B
14.9 R 28AC 85 COTBL133A8/130B
16.9 R 28AC 85 COTBL139A8/136B
14,9R30AC 85 COTBL135A8/132B
16.9R30AC 85 COTBL140A8/137B
18,4R30AC 85 COTBL145A8/142B
14.9R34AC 85 COTBL146A8
16.9R34AC 85 COTBL142A8/139B
16.9R34AC 85 COTBL147A8/147B
18.4R34AC 85 COTBL147A8/144B
13.6R38AC 85 COTBL133A8/130B
13.6R38AC 85 COTBL148A8/145B
16.9R38AC 85 COTBL144A8/141B
18,4R38AC 85 COTBL149A8/146B
18,4R38AC 85 COTBL149A8/146B
20.8R38AC 85 COTBL155A8/152B
20,8R42AC 85 COTBL162A8/159B
14.9R46AC 85 COTBL149A8/146B
18.4R46AC 85 COTBL158A8/158B
20.8R46AC 85 COTBL158A8
Узнать цену
Continental